财经类专业《宏观经济学—财政政策更加积极》课程思政课堂教学设计

发布日期:2022-04-02
false高职(55):
本科(35):
中职(28):
技工(13):
课程名称 |
宏观经济学 |
授课对象 |
财经类专业 |
||
授课内容 | 财政政策更加积极 应对经济形势“稳中有变”① |
课时 |
1.00 |
||
课程类型 | A.思想政治理论课;B.通识课;√C.专业课;D.实践课; | ||||
教学目标 | (1)知识层面。 理解概念:财政政策。 掌握理论:财政政策的工具、运用及其效应。 (2)能力层面。 理论联系实际的能力:作为宏观经济政策,学生难以在其实际生活中直接“触摸”到财政政策的实施和效果,通过本案例的示范和具体分析,让学生更好地理解财政政策工具的含义以及如何具体运用,提升学生将宏观经济理论与实际经济运行相联系的能力。 动态看待问题的视角:本案例的主题是“以财政政策之变因应经济形势之变”,动态变化是贯穿于本案例的主基调,通过案例的分析讲解培养学生以动态的视角去看待和分析问题的习惯以及因应变化调整思维的能力。 (3)素质层面。 主要是提升学生的思想政治素养。在掌握财政政策理论知识的基础上,结合马克思主义原理和习近平新时代中国特色社会主义思想,理论联系实际,通过纵向和横向比较,增强学生对中国特色社会主义制度在财政政策领域优越性的认知,提升民族自豪感、认同感和自信心。具体而言,一是强化学生对中国经济发展成就的自豪感和未来经济前景的自信心;二是认识中国特色社会主义制度在实施财政政策、稳定经济运行方面的优越性,增强学生对“四个自信”在经济领域的具体认知。 |
||||
课程思政 | 融入知识点 | 财政政策更加积极 应对经济 形势“稳中有变”。 |
|||
融入方式 | 主要是提升学生的思想政治素养。在掌握财政政策理论知识的基础上,结合马克思主义原理和习近平新时代中国特色社会主义思想,理论联系实际,通过纵向和横向比较,增强学生对中国特色社会主义制度在财政政策领域优越性的认知,提升民族自豪感、认同感和自信心。具体而言,一是强化学生对中国经济发展成就的自豪感和未来经济前景的自信心;二是认识中国特色社会主义制度在实施财政政策、稳定经济运行方面的优越性,增强学生对“四个自信”在经济领域的具体认知。 |
||||
思政元素 | 从实际出发 否定之否定规律 实事求是 方法论 | ||||
思政资源 | 人民日报:在新常态下处理好政府和市场关系 沈耕:充分发挥中国特色社会主义制度的优势 | ||||
思政案例 | |||||
教学实施 | |||||
教学引入 | |||||
教学展开 | |||||
教学总结 | |||||
目标达成检测 | |||||
教学反思 |