土木工程专业《桥梁工程》课程思政课堂教学设计

发布日期:2024-02-26
false高职(1):
本科(1):
中职(1):
技工(1):
课程名称 |
桥梁工程 |
授课对象 |
土木工程专业 |
||
授课内容 | 桥梁抗风抗震。 |
课时 |
64.00 |
||
课程类型 | A.思想政治理论课;B.通识课;√C.专业课;D.实践课; | ||||
教学目标 | 本次授课将针对涡激振动的基本概念和原理、对桥梁抗风的影响、改善措施与应用、相关实例分析进行详细讲解,为下一步桥面抗风设计打下坚实的基础。
本讲应使学生对以下三个关键知识点做重点掌握:
(1)卡门涡街;
(2)涡激振动;
(3)抗风减震措施。
思政教育:
(1)把马克思主义立场观点方法的教育与理论联系实际、实事求是的科学精神的培养结合起来,提高学生正确认识问题、分析问题和解决问题的能力。
(2)牢记新时代大学生的使命与担当,坚定理想信念,不信谣不传谣;谣言止于智者,培养学生要善于思考,用科学的态度明辨是非,追求真理。
(3)通过讲述我国桥梁工程抗风设计实例,增加学生的民族自豪感,并且更好地理解追求桥梁建设技术创新的重要意义。
(4)帮助学生了解大跨桥梁抗风抗震领域的发展态势,增强职业责任感和民族自豪感,教育引导学生准确理解并自觉践行土木工程行业的职业精神和职业规范。
(5)工程师不能为了创新而创新,创新的目的是为了使结构更加安全、适用、经济、耐久、环保。通过技术创新控制风振影响,培养学生探索未知、追求真理、永攀科学高峰的责任感和使命感,培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。 |
||||
课程思政 | 融入知识点 | 教学重点:涡激振动、减震措施。 教学难点:涡激振动形成的原理。 |
|||
融入方式 | 本次授课在教学过程中采用线上线下混合式教学,利用PPT课件(动画视频效果)进行演示讲解,采用启发式及项目驱动式教学法,通过讲授、提问、反思、总结等形式将问题引向深入,充分调动学生的学习积极性, 充分发挥学生的主体作用,让他们在愉快的氛围中接受新的知识和技能。 具体的教学方法总结如下: (一)讲授为主,提问为辅的表现形式 (1)注重概念的逻辑性和严密性,通过卡门涡街一一涡激振动一一 涡激共振的完整教学过程,层层深入,实现知识点的有效传授。 (2)在提问环节上,创设疑问环境,利用问题启发学生,让学生学会思考,勇于答题,逐步实现学生在教学中的主体地位。 (二)多媒体计算的多样化运用 充分发挥PPT等多媒体的作用,将虎门大桥异常抖动、卡门涡街、涡 激振动、涡激共振、塔科马大桥事故等内容生动的展现给学生,做到科学 性和趣味性的有机结合。 (三)理论与实际紧密结合,注重与热点社会现象结合及工程实例应 用分析 通过广东虎门大桥发生异常抖动的新闻提出,引出社会的重点关注和激烈讨论,激发学生的好奇心和继续学习的兴趣,使学生始终带着好奇和 思考沉浸在整个学习过程中,并为下一步启发性问题设置和课程思政小提示埋下伏笔,做到科学性和实用性的有机结合。 (四)充分挖掘专业课程中的思政元素,将思政教育积极融入到专业教育内容中 在专业基础知识内添加适合的思政教育内容,及时改变以往千篇一律的教学对策,创新教学方法,将社会动态、时事政治、热点新闻以及行业 变化等积极融入到专业教育内容中,在实际学习中不断为学生教授真实发生的案例和事迹,全面诠释和介绍思政教育的意义和内涵,使得学生可以 在课堂上自然而然的收到感染和熏陶。 紧抓全面提高人才培养能力这个核心点,坚定学生理想信念,以爱党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱集体为主线,围绕政治认同、家国情怀、文化修养、宪法法治意识、道德修养等重点内容优化课程思政内容供给,以《桥梁工程》课程为载体,思政教育为灵魂,抓好课堂教学管理,综合运用第一课堂和第二课堂,创新教学模式,构建全员全程全方位育人大格局,深度挖掘提炼专业知识体系中所蕴含的思想价值和精神内涵,科学合理拓展专业课程的广度、深度和温度,从课程所涉及专业、行业、国家、国际、文化、历史等角度,增强课程的知识性、人文性,提升引领性、时代性和开放性,增强学生对党的创新理论的政治认同、思想认同、情感认同,坚定“四个自信”,努力培养担当民族复兴大任的时代接班人,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。土木工程类专业课程,注重强化学生工程伦理教育,培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。 |
||||
思政元素 | 解决问题能力 马克思主义 科技报国 善于思考 职业责任感 精益求精 坚定理想信念 民族自豪感 职业精神 家国情怀 责任感 使命感 分析问题能力 追求真理 大国工匠精神 职业规范 科学精神 实事求是 探索未知 使命担当 理论联系实际 明辨是非 | ||||
思政资源 | 美国塔科马大桥遭遇弹性震颤“被风吹塌” | ||||
思政案例 | |||||
教学实施 | |||||
教学引入 | |||||
教学展开 | |||||
教学总结 | |||||
目标达成检测 | |||||
教学反思 |